產(chǎn)品中心
Product Center
產(chǎn)品中心
波狀擋邊大傾角輸送機(jī)是一種適用于有提升要求但受場地限制,普通帶式輸送 機(jī)無法使用的替代產(chǎn)品,采用的是具有波狀裙邊和隔板的特殊輸送帶,能有效阻止物料滑落,完成輸送任務(wù)。
波狀大傾角帶式輸送機(jī)參數(shù)表
(mm) | 擋 邊 高 ( m m ) | 運(yùn) 量 Q ( m 3 / h ) | |||
30° | 45° | 60° | 90° | ||
500 | 120 | 55 | 36 | 25 | 11 |
120 | 96 | 63 | 43 | 19 | |
650 | 160 | 119 | 83 | 58 | 25 |
160 | 156 | 109 | 76 | 33 | |
800 | 200 | 190 | 137 | 97 | 43 |
240 | 247 | 189 | 140 | 63 | |
1000 | 200 | 266 | 191 | 134 | 75 |
240 | 347 | 267 | 197 | 100 | |
1200 | 240 | 400 | 308 | 228 | 122 |
300 | 491 | 379 | 285 | 167 |
波狀擋邊大傾角輸送機(jī)是一種適用于有提升要求但受場地限制,普通帶式輸送 機(jī)無法使用的替代產(chǎn)品,采用的是具有波狀裙邊和隔板的特殊輸送帶,能有效阻止物料滑落,完成輸送任務(wù)。
波狀大傾角帶式輸送機(jī)參數(shù)表
(mm) | 擋 邊 高 ( m m ) | 運(yùn) 量 Q ( m 3 / h ) | |||
30° | 45° | 60° | 90° | ||
500 | 120 | 55 | 36 | 25 | 11 |
120 | 96 | 63 | 43 | 19 | |
650 | 160 | 119 | 83 | 58 | 25 |
160 | 156 | 109 | 76 | 33 | |
800 | 200 | 190 | 137 | 97 | 43 |
240 | 247 | 189 | 140 | 63 | |
1000 | 200 | 266 | 191 | 134 | 75 |
240 | 347 | 267 | 197 | 100 | |
1200 | 240 | 400 | 308 | 228 | 122 |
300 | 491 | 379 | 285 | 167 |
您好,請點(diǎn)擊在線客服進(jìn)行在線溝通!